Gültig ab dem 01.01.2025
Beamte | Arbeitnehmer |
Besoldungsgruppe | Beitrag | Entgeltgruppe | Betrag |
A 06 | 10.00 € | EG 02 | 9,00 € |
A 07 | 10,50 € | EG 03 | 10,00 € |
A 08 | 11,00 € | EG 04 | 10,00 € |
A 09 | 11,50 € | EG 05 | 10,50 € |
A 09z | 12,50 € | EG 06 | 11,00 € |
A 10 | 12,50 € | EG 07 | 11,00 € |
A 11 | 14,50 € | EG 08 | 11,50 € |
A 12 | 15,50 € | EG 9a/b | 12,50 € |
A 13 | 18,00 € | EG 10 | 14,00 € |
A 14 | 19,00 € | EG 11 | 14,50 € |
A 15 | 23,00 € | EG 12 | 15,00 € |
A 16 | 25,50 € | EG 13 | 16,50 € |
B 01 | 29,00 € | EG 14 | 18,00 € |
B 02 | 33,50 € | EG 15 | 20,00 € |
B 03 | 35,50 € | EG 16 | 22,00 € |
B 04 | 37,50 € | ||
B 05 | 40,00 € | ||
B 06 | 42,50 € | ||
B 07 | 44,50 € | ||
B 08 | 47,00 € | ||
B 09 | 50,00 € | ||
B 10 | 58,50 € | ||
B 11 | 61,00 € |
Auszubildende / Anwärter |
pauschal | 4,00 € |
Empfänger von Versorgungsbezügen oder Rentner, Teilzeitbeschäftigte mit einem Arbeitszeitanteil unter 75 % zahlen Dreiviertel des auf ihre Besoldungs- oder Entgeltgruppe entfallenden Regelbeitrags.
Die Beiträge werden grundsätzlich monatlich im Lastschriftverfahren eingezogen.
Diese Beitragsordnung wurde in der Mitgliederversammlung am 21.11.2024 beschlossen und tritt ab 01.01.2025 in Kraft.